Producto+
Últimos productos
Contáctenos
- Celular: +86 18737136986(WhatsApp)
- E-mail: info@bingopipes.com
- Teléfono: +86 371 8618 0298
- Dirección: R102, No. 123 Zhongyuan Middle Road, Zhongyuan District, Zhengzhou City, Henan Province, China
Tuberías PVC Perforado
Tuberías de PVC perforadas utilizadas en el subsuelo y por encima de la eliminación de agua sucia de la zona de actividad.
- 1.Entrega: 10-30 días dependiendo de la cantidad total.
- 2.Embalaje: son 4 m o 6 m por tiras con recto, o un extremo RRJ o SCJ
- 3.CO (Certificado de origen): China, CO podría proporcionarse de forma gratuita.
- 4.Inspección de productos: Materia prima, proceso de producción, entrega o inspección de fábrica de terceros
- 5.MOQ: Orden de prueba o 1 * 20 pies de contenedor por carga mixta.
Detalles de Vista de Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
Información del producto | |
Nombre del producto | Tuberías PVC Perforado |
Marca | Bingo pipeline(La marca del cliente está disponible) |
Rangos de diámetro | DN20-800mm(1/2 inch-32 inch) |
Aplicación | Agua potable, agua dulce, agua portátil ... |
Materia prima | U PVC... |
Estándares | EN 1401, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN 1767, ISO4422, ASTM D1785, BS 3505... |
Longitud | Mayoría son 4m o 6m por longitud (personalizable) |
País de origen | China |
Clase de presión | PN4 a PN25 |
Color | Naranja, negro o gris, otros colores son opción. |
Fuerza de la empresa / fábrica | |
Capacidad de producción | 120*40ft contenedores/mes |
Muestra | Se podría proporcionar una muestra gratis |
Calidad | Sistema de QA & QC , garantizar la trazabilidad de cada proceso |
Garantía | 50 años con uso normal |
Certificados | ISO9001, OHSAS 18001, ISO14001,CE... |
El tiempo de entrega | 5-30 días, dependiendo de la cantidad |
Prueba / Inspección | Laboratorio estándar nacional / inspección previa a la entrega |
Servicio | Investigación, diseño, fabricación, prueba, ventas, suministro de soluciones, servicio posventa |
Gestión | Sistema de gestión 8S eficaz |
No. de Empleados | Más de 300 personas |
Productos relacionados: accesorios de tubería PVC, juntas de anillo de goma, bridas, pegamento y herramientas, etc. |
Invitamos a los clientes a visitar la fábrica, o se acepta una inspección de terceros.
Descripción de Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
Nuestras tuberías perforadas y ranuradas de PVC U están disponibles en DN20mm a 630mm, con el extremo liso, el extremo de zócalo de cemento solvente o los extremos de anillo de goma, y los extremos roscados personalizados, podrían ser conectados por diferentes métodos. Estas tuberías perforadas UPVC & tuberías ranuradas se utilizan a menudo para el drenaje subterráneo, alcantarillado, recolección de lixiviados. Las tuberías perforadas de UPVC producidas por el material virgen también se pueden utilizar como tuberías de cubierta y pozos de agua.
Los patrones de perforación se pueden mecanizar en la tubería para que adaptarse a las condiciones específicas del sitio. Nuestros ingenieros le ayudan a determinar el espaciado y el tamaño de las perforaciones que le da la mejor recolección de flujo, conservando el vertedero o los materiales de tierra.
Los Benificios de Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
Tuberías de PVC perforadas de drenaje y alcantarillado.
Buena afluencia de agua como resultado de una técnica especial de ranurado.
Resistente al chorro de alta presión.
Bajo peso, fácil de manejar y transportar e instalar.
Ranuras perfectamente cortadas sin rebabas ni residuos dentro de la tubería.
Amplia gama de accesorios.
Larga vida útil.
Excelente resistencia a la corrosión y productos químicos.
Especificación de Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
Diámetros exteriores nominales (DN) y espesor de pared nominal en basado en un coeficiente de servicio (diseño) general de C = 2.5 | ||||||||
Diámetro exterior nominal DN (mm) | Tubería Serie S, Serie SDR y Presión Nominal PN Equivalentes | |||||||
S 20 | S 16.7 | S 16 | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 4 | |
SDR 41 | SDR 34.4 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 9 | |
PN 5 | PN 6 | PN 6.3 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 25 | |
Espesor de pared nominal en | ||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
16 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 |
20 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
32 | - | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.6 |
40 | - | - | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 4.5 |
50 | - | - | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 5.6 |
63 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 7.1 |
75 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 8.4 |
90 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 10.1 |
Diámetros exteriores nominales (DN) y espesor de pared nominal en basado en un coeficiente de servicio (diseño) general de C = 2.0 | ||||||||
Diámetro exterior nominal DN (mm) | Tubería Serie S, Serie SDR y Presión Nominal PN Equivalentes | |||||||
S 20 | S 16 | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | ||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | ||
PN 6.3 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||
Espesor de pared nominal en | ||||||||
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - | |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - | |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - | |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - | |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - | |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - | |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - | |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - | |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - | |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - | |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - | |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | |
900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - | |
1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - | |
Para aplicar un coeficiente de diseño (servicio) general C de 2.5 para tuberías con diámetros normales en esta tabla, se seleccionará la siguiente clasificación de presión más alta, PN, por ejemplo, se seleccionarán tuberías de la serie S10 con clasificación PN 12.5 para aplicaciones PN10 cuando un Se requiere una C de 2.5. |
Otras especificaciones no se han mostrado en nuestra tabla de dimensiones, por favor CONTÁCTENOS para más información
Aplicaciones de Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
- Nuestras tuberías ranuradas de PVC-U son ideales para su uso en sistemas de drenaje subterráneos y se utilizan ampliamente para el drenaje en campos deportivos, campos agrícolas, drenaje de carreteras, puertos aéreos, jardines de podio y sótanos de edificios en construcción.
- Tierras agrícolas que se encuentran en el agua en la eliminación de daños.
- Construcción del drenaje principal de la zona
- Recuperación de lodo y lodo de terrenos de carreteras – negocio en la cría
- Agua para la extracción de agua en la base de la base de las estructuras
- Drenaje y transporte de agua percolated en la construcción de carreteras y ferrocarriles
Tubería UPVC sin presión para drenaje | Tubería UPVC para sistemas de alcantarillado |
Tubería UPVC para sistema de drenaje del subsuelo | Tubería UPVC para minería |
Tuberías PVC (Policloruro de Vinilo) Perforado
¿ TIENES DUDAS ?¡ ESCRIBENOS !
No solo somos un fabricante de productos, también un proveedor de soluciones, ya sea que tenga una pregunta o una solicitud de cotización, estamos aquí para ayudarlo.