Producto+
Últimos productos
Contáctenos
- Celular: +86 18737136986(WhatsApp)
- E-mail: info@bingopipes.com
- Teléfono: +86 371 8618 0298
- Dirección: R102, No. 123 Zhongyuan Middle Road, Zhongyuan District, Zhengzhou City, Henan Province, China
Tuberías HDPE Dragado
Las tuberías de dragado de HDPE se usa ampliamente en proyectos de dragado, vías fluviales, humedales, recuperación de tierras, deshidratación de lodos, truchas de lago y restauración de lagos, inundaciones del río o Dragado de tuberías de PE, y muchas otras aplicaciones utilizan gritos.
- 1.Entrega: 10-30 días dependiendo de la cantidad total.
- 2.Embalaje: 11.8 m / 5.8 m por tiras.
- 3.CO (Certificado de origen): China, CO podría proporcionarse de forma gratuita.
- 4.Inspección de productos: materia prima, proceso de producción, entrega o inspección de fábrica de terceros
- 5.MOQ: Orden de prueba o 1 * 20 pies de contenedor por carga mixta.
Detalles de Vista de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dragado
Información del producto | |
Nombre del producto | Tuberías de polietileno de alta densidad de dragado (HDPE o PEAD) |
Marca | Bingo pipeline(La marca del cliente está disponible) |
Rangos de diámetro | DN110-2000mm(4 inch-80 inch) |
Aplicación | Dragado de lodos, proyectos mineros, industria química, ingeniería de alcantarillado ... |
Materia prima | PE100, PE80, PE4710, PE3608, PE100RC... |
Estándares | ISO 4427, EN12201, AS/NZS4130, ASTM 3035, DIN8074, GOST18599, ASTM F714... |
Longitud | 100-200m por rollo, 5.8m o 11.8m por longitud(personalizable) |
País de origen | China |
Clase de presión | PN4 a PN32 |
Color | Negro con tiras azules, negro u otros colores |
Fuerza de la empresa / fábrica | |
Capacidad de producción | 120*40ft contenedores/mes |
Muestra | Se podría proporcionar una muestra gratis |
Calidad | Sistema de QA & QC , garantizar la trazabilidad de cada proceso |
Garantía | 50 años con uso normal |
Certificados | ISO9001, OHSAS 18001, ISO14001,CE... |
El tiempo de entrega | 5-30 días, dependiendo de la cantidad |
Prueba / Inspección | Laboratorio estándar nacional / inspección previa a la entrega |
Servicio | Investigación, diseño, fabricación, prueba, ventas, suministro de soluciones, servicio posventa |
Gestión | Sistema de gestión 8S eficaz |
No. de Empleados | Más de 300 personas |
Productos relacionados: accesorios de tubería de HDPE, accesorios de PE personalizados, bridas de anillo de respaldo de acero / DI, válvulas, medidor de agua, medidor de flujo, máquinas y herramientas de soldadura, etc. |
Invitamos a los clientes a visitar la fábrica, o se acepta una inspección de terceros.
Descripción de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dragado
Las tuberías de dragado de HDPE están fabricando con material polietileno de alta densidad (PE100) y se han producido en varias dimensiones para utilizar principalmente en el mar para llevar de arena de mar para dragado del lodo. Tuberías HDPE dragado se ha fabricado y soldado con los accesorios como tubos de dragado con bridas o tubos de HDPE dos bridas. Los Tubos de dragado soldados con adaptador de brida de dos HDPE y dos bridas de acero que conectan los tubos entre sí y cubierto de moscas volantes – Flotantes abrazaderas para mantener en el mar por encima. Tubos de polietileno de alta densidad de dragado son fáciles de transportar, instalar y utilizar para todos los proyectos dragas o de desagüe. Tuberías Draga se prefieren para aplicaciones agrícolas, dragado de lodo, los proyectos mineros. Tubos de polietileno se utilizan junto con flotadores llenos de poliuretano (espuma) material. Algunos proyectos necesitan usar con mangueras de goma para el río o aplicaciones de dragas oceánicas. Para más aplicaciones, las Dragas de PEAD son se pueden aplicar de forma segura debido a la alta resistencia y la larga vida útil del material de tubería de HDPE.
Tuberías HDPE y Los Accesorios | ||
Tuberías HDPE con Bridas | Flotantes HDPE | Tuberías HDPE Personalizadas |
Flotante HDPE 110-1200mm | Codo HDPE Fabricado con Bridas | Manguera de Goma para Dragado |
Los Benificios de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dragado
Las tuberías de dragado de HDPE generalmente se producen en diversos diámetros y espesores, longitud es 11,8 metros o 5,8 metros, con extremos cortos y anillo de respaldo en ambos extremos. Debe ser una tubería con bridas soldadas en los extremos y algunas ranuras en el interior y diseñadas especialmente para proyecto de dragado.
Las tuberías de dragado de HDPE tienen resistencia mecánica y química. contra el calor y las condiciones climáticas. Otra característica de las tuberías de PE es la ineficacia de la sal marina y el material químico en ellas.
Los tubos de dragado se pueden aplicar fácilmente debido a su especialidad liviana y flotabilidad. Las tuberías de draga tienen varias áreas de uso que se aplican con grandes preferencias.
Los tubos de HDPE de dragado tienen una larga vida útil
Las tuberías de dragado HDPE tienen resistencia a los impactos internos y externos que las tuberías de dragado utilizan principalmente en la descarga del lodo y daña las tuberías desde el interior, debido a las impurezas.
Las tuberías de dragado tienen la resistencia a la corrosión.
Los tubos de dragado de HDPE son a prueba de astillas y a prueba de fugas
El montaje de las tuberías de dragado es fácil y rápido debido a su peso ligero.
La relación de absorción se reduce en las tuberías de dragado de HDPE
Las tuberías PEHD de dragado son aplicables en todos los proyectos de agua anteriores con seguridad
Al mismo tiempo, los tubos de dragado PEHD se utilizan con manguera de goma, que tiene buena flexibilidad y puede resistir fuertes vientos y olas.
Especificación de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dragado
ISO 4427 Tuberías Serie | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | PE100 | |||||||||
ASTM F714 DR | DR 7.4 | DR 9 | DR 11 | DR 13.6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||||||||||
Presión Nominal PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||||||||||
Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Nominal (pulg) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Diámetro Nominal (mm) |
110 | 4.33 | 15.1 | 78.00 | 12.3 | 83.92 | 10.0 | 88.80 | 8.1 | 92.83 | 6.6 | 96.01 | 5.3 | 98.76 | 4.2 | 101.10 | 3.33 | 102.93 | 110 |
125 | 4.92 | 17.1 | 88.70 | 14.0 | 95.32 | 11.4 | 100.83 | 9.2 | 105.50 | 7.4 | 109.31 | 6.0 | 112.28 | 4.8 | 114.82 | 3.79 | 116.97 | 125 |
140 | 5.51 | 19.2 | 99.30 | 15.7 | 106.72 | 12.7 | 113.08 | 10.3 | 118.16 | 8.3 | 122.40 | 6.7 | 125.80 | 5.4 | 128.55 | 4.24 | 131.01 | 140 |
160 | 6.30 | 21.9 | 113.60 | 17.9 | 122.05 | 14.6 | 129.05 | 11.8 | 134.98 | 9.5 | 139.86 | 7.7 | 143.68 | 6.2 | 146.86 | 4.85 | 149.72 | 160 |
180 | 7.09 | 24.6 | 127.80 | 20.1 | 137.39 | 16.4 | 145.23 | 13.3 | 151.80 | 10.7 | 157.32 | 8.6 | 161.77 | 6.9 | 165.37 | 5.45 | 168.44 | 180 |
200 | 7.87 | 27.4 | 141.90 | 22.4 | 152.51 | 18.2 | 161.42 | 14.7 | 168.84 | 11.9 | 174.77 | 9.6 | 179.65 | 7.7 | 183.68 | 6.06 | 187.15 | 200 |
225 | 8.86 | 30.8 | 159.70 | 25.2 | 171.58 | 20.5 | 181.54 | 16.6 | 189.81 | 13.4 | 196.59 | 10.8 | 202.10 | 8.6 | 206.77 | 6.82 | 210.55 | 225 |
250 | 9.84 | 34.2 | 177.50 | 27.9 | 190.85 | 22.7 | 201.88 | 18.4 | 210.99 | 14.8 | 218.62 | 11.9 | 224.77 | 9.6 | 229.65 | 7.58 | 233.94 | 250 |
280 | 11.02 | 38.3 | 198.80 | 31.3 | 213.64 | 25.4 | 226.15 | 20.6 | 236.33 | 16.6 | 244.81 | 13.4 | 251.59 | 10.7 | 257.32 | 8.48 | 262.01 | 280 |
315 | 12.40 | 43.1 | 223.60 | 35.2 | 240.38 | 28.6 | 254.37 | 23.2 | 265.82 | 18.7 | 275.36 | 15.0 | 283.20 | 12.1 | 289.35 | 9.70 | 294.44 | 315 |
355 | 13.98 | 48.5 | 252.20 | 39.7 | 270.84 | 32.2 | 286.74 | 26.1 | 299.67 | 21.1 | 310.27 | 16.9 | 319.17 | 13.6 | 326.17 | 10.90 | 331.89 | 355 |
400 | 15.75 | 54.7 | 284.00 | 44.7 | 305.24 | 36.3 | 323.04 | 29.4 | 337.67 | 23.7 | 349.76 | 19.1 | 359.51 | 15.3 | 367.56 | 12.30 | 373.92 | 400 |
450 | 17.72 | 61.5 | 319.60 | 50.3 | 343.36 | 40.9 | 363.29 | 33.1 | 379.83 | 26.7 | 393.40 | 21.5 | 404.42 | 17.2 | 413.54 | 13.80 | 420.74 | 450 |
500 | 19.69 | 67.6 | 356.70 | 55.8 | 381.70 | 45.4 | 403.75 | 36.8 | 421.98 | 29.7 | 437.04 | 23.9 | 449.33 | 19.1 | 459.51 | 15.30 | 467.56 | 500 |
560 | 22.05 | 75.7 | 399.50 | 62.5 | 427.50 | 50.8 | 452.30 | 41.2 | 472.66 | 33.2 | 489.62 | 26.7 | 503.40 | 21.4 | 514.63 | 17.20 | 523.54 | 560 |
630 | 24.80 | 85.1 | 449.60 | 70.3 | 480.96 | 57.2 | 508.74 | 46.3 | 531.84 | 37.4 | 550.71 | 30.0 | 566.40 | 24.1 | 578.91 | 19.30 | 589.08 | 630 |
710 | 27.95 | 95.9 | 506.70 | 79.3 | 541.88 | 64.5 | 573.26 | 52.2 | 599.34 | 42.1 | 620.75 | 33.9 | 638.13 | 27.2 | 652.34 | 21.80 | 663.78 | 710 |
800 | 31.50 | 89.3 | 610.68 | 72.6 | 646.09 | 58.8 | 675.34 | 47.4 | 699.51 | 38.1 | 719.23 | 30.6 | 735.13 | 24.50 | 748.06 | 800 | ||
900 | 35.43 | 81.7 | 726.80 | 66.2 | 759.66 | 53.3 | 787.00 | 42.9 | 809.05 | 34.4 | 827.07 | 27.60 | 841.49 | 900 | ||||
1000 | 39.37 | 90.2 | 808.78 | 72.5 | 846.30 | 59.3 | 874.28 | 47.7 | 898.88 | 38.2 | 919.02 | 30.60 | 935.13 | 1000 | ||||
1200 | 47.24 | 88.2 | 1013.02 | 67.9 | 1056.05 | 57.2 | 1078.74 | 45.9 | 1102.69 | 36.70 | 1122.20 | 1200 | ||||||
1400 | 55.12 | 102.9 | 1181.85 | 82.4 | 1225.31 | 66.7 | 1258.60 | 53.5 | 1286.58 | 42.90 | 1309.05 | 1400 | ||||||
El table del producto está destinado a fines de referencia. No debe utilizarse en lugar del consejo de un ingeniero profesional autorizado. La presión nominal (PN) se basa en C = 1,25 y una temperatura de funcionamiento de 20°C. El peso se calcula utilizando DN y pared mínima más 6% para su uso en la estimación del flujo de fluidos. El identificación real variará. Al diseñar componentes para ajustarse al diámetro interno de tubería, consulte las dimensiones y tolerancias de tubería en la especificación de fabricación de tuberías aplicable. Para obtener presión en psi, multiplique la barra por 14,5 (1 barra ≈ 14,5 psi). |
Otras especificaciones no se han mostrado en nuestra tabla de dimensiones, por favor CONTÁCTENOS para más información
Aplicaciones de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dragado
- Tuberías de dragado HDPE aplicables sobre el mar al desagüe del lodo.
- Tuberías de dragado HDPE utilizados en proyectos draga del lago, océanofloaters HDPE.
- Tuberías de dragado HDPE utiliza en los proyectos mineros.
- Tuberías de dragado HDPE utilizables para la industria química.
- Aplicaciones de descarga Rios también se prefieren con Tuberías HDPE dragado.
- El dragado de la arena del mar también un área de uso de los tubos de HDPE de dragado.
- Tuberías de dragado utiliza para desagüe del mar.
- Tuberías de dragado HDPE utiliza para los proyectos agrícolas.
- Tuberías de dragado HDPE solicitan Marina Proyectos.
Tuberías de HDPE para dragado | Tuberías de HDPE para dragado de lodos |
Tuberías de HDPE para proyecto de dragado | Tuberías de HDPE para draga de arena |
Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) De Dregado
¿ TIENES DUDAS ?¡ ESCRIBENOS !
No solo somos un fabricante de productos, también un proveedor de soluciones, ya sea que tenga una pregunta o una solicitud de cotización, estamos aquí para ayudarlo.