Producto+
Últimos productos
Contáctenos
- Celular: +86 18737136986(WhatsApp)
- E-mail: info@bingopipes.com
- Teléfono: +86 371 8618 0298
- Dirección: R102, No. 123 Zhongyuan Middle Road, Zhongyuan District, Zhengzhou City, Henan Province, China
Tuberías HDPE En Rollo
Fabricación de mangueras de polietileno en material virgen, peletizado y reciclado, según sus necesidades, de alta calidad con los diámetros inferior a 110mm y amplia gama de aplicaciones en conducción de fluidos, riego de cultivos, plantaciones, agua potable, desagues y otros usos. Que podría estar conectado por los accesorios de compresión y accesorios de soldadura por fusión de enchufe, accesorios de soldadura por fusión a tope y electrofusión, conexión de bridas.
- 1.Entrega: 10-30 días dependiendo de la cantidad total.
- 2.Embalaje: 11.8 m / 5.8 m por tira, 100-200 m por bobinas para DN20-90 mm.
- 3.CO (Certificado de origen): China, CO podría proporcionarse de forma gratuita.
- 4.Inspección de productos: materia prima, proceso de producción, entrega o inspección de fábrica de terceros
- 5.MOQ: Orden de prueba o 1 * 20 pies de contenedor por carga mixta.
Detalles de Vista de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) en Rollo
Información del producto | |
Nombre del producto | Tuberías enrrollados de polietileno de alta densidad (HDPE o PEAD) |
Marca | Bingo pipeline(La marca del cliente está disponible) |
Rangos de diámetro | DN20-90mm(1/2 inch-3 inch) |
Aplicación | Riego, suministro de agua, protección de cables, telecomunicaciones |
Materia prima | PE100, PE80, PE4710, PE3608, PE100RC... |
Estándares | ISO 4427,EN12201, AS/NZS4130, ASTM 3035, DIN8074, GOST18599, DIPS, ASTM F714... |
Longitud | 100-200m por rollo (personalizable) |
País de origen | China |
Clase de presión | PN4 a PN32 |
Color | Negro con tiras azules, negro u otros colores |
Fuerza de la empresa / fábrica | |
Capacidad de producción | 120*40ft contenedores/mes |
Muestra | Se podría proporcionar una muestra gratis |
Calidad | Sistema de QA & QC , garantizar la trazabilidad de cada proceso |
Garantía | 50 años con uso normal |
Certificados | ISO9001, OHSAS 18001, ISO14001,CE... |
El tiempo de entrega | 5-30 días, dependiendo de la cantidad |
Prueba / Inspección | Laboratorio estándar nacional / inspección previa a la entrega |
Servicio | Investigación, diseño, fabricación, prueba, ventas, suministro de soluciones, servicio posventa |
Gestión | Sistema de gestión 8S eficaz |
No. de Empleados | Más de 300 personas |
Productos relacionados: accesorios de tubería de HDPE, accesorios de PE personalizados, bridas de anillo de respaldo de acero / DI, válvulas, medidor de agua, medidor de flujo, máquinas y herramientas de soldadura, etc. |
Invitamos a los clientes a visitar la fábrica, o se acepta una inspección de terceros.
Descripción de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) en Rollo
La flexibilidad de tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) permite enrollar 50 metros o 100 metros , No arrastre la manga. Enróllela sobre un carretel para el transporte continuo a larga distancia. Esto mejora enormemente la velocidad y la eficiencia de las instalaciones de campo.
Factores que afectan a las tubería HDPE enrollados
1.La elipticidad producida por el enrollamiento puede variar debido a muchos factores. El factor principal es el diámetro del tubo, mientras que el factor secundario es el radio de curvatura del tubo enrollado.
2.Otros factores que influyen en el porcentaje y permanencia de la ovalidad son:
3.Rigidez de la tubería
4.Espesor de pared
5.Resistencia a la fluencia
6.Tiempo almacenado en la configuración enrollada
7.Ciclos de temperatura ambiente y temperatura durante el almacenamiento
8.Dependiendo de los métodos utilizados para atar o envolver el tubo en carretes o bobinas, el principio y el final de cada bobina, posiblemente de varios pies de largo, deben cortarse y desecharse, ya que es probable que se haya deformado cuando los extremos de la bobina se cortaron.
Los Benificios de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) en Rollo
La alta resistencia a la tracción y la alta resistencia al agrietamiento por estrés previenen el crecimiento lento de grietas.
Alta resistencia a los rayos UV y a la luz solar directa.
Juntas a prueba de fugas.
Ligero y flexible.
Se necesitan pocas juntas, fáciles de instalar y transportar, reducen el costo.
Excelentes características de flujo debido a la superficie interior lisa, por lo tanto, baja pérdida por fricción
Resistente al clima
Excelente resistencia a la corrosión, abrasión y químicos. Inerte a la mayoría de las soluciones ácidas y alcalinas
Las tuberías de HDPE tienen buena ductilidad y tenacidad.
Disponible en bobinas y longitudes rectas de 5 m, 6 m, 12 m.
Especificación de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) en Rollo
ISO 4427 Tuberías Serie | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | PE100 | |||||||||
ASTM F714 DR | DR 7.4 | DR 9 | DR 11 | DR 13.6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||||||||||
Presión Nominal PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||||||||||
Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Nominal (pulg) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Min. Espesor (mm) | DI Promedio (mm) | Diámetro Nominal (mm) |
20 | 0.79 | 3.0 | 13.6 | 2.3 | 15.12 | 2.0 | 15.76 | 1.5 | 16.88 | 1.2 | 17.51 | 1.0 | 17.98 | 0.6 | 18.72 | 0.61 | 18.72 | 20 |
25 | 0.98 | 3.5 | 17.60 | 3.0 | 18.64 | 2.3 | 20.12 | 2.0 | 20.76 | 1.5 | 21.88 | 1.2 | 22.48 | 0.8 | 23.39 | 0.76 | 23.39 | 25 |
32 | 1.26 | 4.4 | 22.70 | 3.6 | 24.37 | 3.0 | 25.64 | 2.4 | 26.91 | 2.0 | 27.76 | 1.5 | 28.77 | 1.0 | 29.94 | 0.97 | 29.94 | 32 |
40 | 1.57 | 5.5 | 28.30 | 4.5 | 30.46 | 3.7 | 32.16 | 3.0 | 33.64 | 2.4 | 34.91 | 2.0 | 35.76 | 1.2 | 37.43 | 1.21 | 37.43 | 40 |
50 | 1.97 | 6.9 | 35.40 | 5.6 | 38.13 | 4.6 | 40.25 | 3.7 | 42.16 | 3.0 | 43.64 | 2.4 | 44.91 | 2.0 | 45.76 | 1.52 | 46.79 | 50 |
63 | 2.48 | 8.6 | 44.80 | 7.1 | 47.95 | 5.8 | 50.70 | 4.7 | 53.04 | 3.8 | 54.94 | 3.0 | 56.64 | 2.5 | 57.70 | 1.91 | 58.95 | 63 |
75 | 2.95 | 10.3 | 53.20 | 8.4 | 57.19 | 6.8 | 60.58 | 5.6 | 63.13 | 4.5 | 65.46 | 3.6 | 67.37 | 2.9 | 68.85 | 2.27 | 70.18 | 75 |
90 | 3.54 | 12.3 | 63.90 | 10.1 | 68.59 | 8.2 | 72.62 | 6.7 | 75.80 | 5.4 | 78.55 | 4.3 | 80.88 | 3.5 | 82.58 | 2.73 | 84.22 | 90 |
110 | 4.33 | 15.1 | 78.00 | 12.3 | 83.92 | 10.0 | 88.80 | 8.1 | 92.83 | 6.6 | 96.01 | 5.3 | 98.76 | 4.2 | 101.10 | 3.33 | 102.93 | 110 |
125 | 4.92 | 17.1 | 88.70 | 14.0 | 95.32 | 11.4 | 100.83 | 9.2 | 105.50 | 7.4 | 109.31 | 6.0 | 112.28 | 4.8 | 114.82 | 3.79 | 116.97 | 125 |
140 | 5.51 | 19.2 | 99.30 | 15.7 | 106.72 | 12.7 | 113.08 | 10.3 | 118.16 | 8.3 | 122.40 | 6.7 | 125.80 | 5.4 | 128.55 | 4.24 | 131.01 | 140 |
160 | 6.30 | 21.9 | 113.60 | 17.9 | 122.05 | 14.6 | 129.05 | 11.8 | 134.98 | 9.5 | 139.86 | 7.7 | 143.68 | 6.2 | 146.86 | 4.85 | 149.72 | 160 |
180 | 7.09 | 24.6 | 127.80 | 20.1 | 137.39 | 16.4 | 145.23 | 13.3 | 151.80 | 10.7 | 157.32 | 8.6 | 161.77 | 6.9 | 165.37 | 5.45 | 168.44 | 180 |
200 | 7.87 | 27.4 | 141.90 | 22.4 | 152.51 | 18.2 | 161.42 | 14.7 | 168.84 | 11.9 | 174.77 | 9.6 | 179.65 | 7.7 | 183.68 | 6.06 | 187.15 | 200 |
225 | 8.86 | 30.8 | 159.70 | 25.2 | 171.58 | 20.5 | 181.54 | 16.6 | 189.81 | 13.4 | 196.59 | 10.8 | 202.10 | 8.6 | 206.77 | 6.82 | 210.55 | 225 |
250 | 9.84 | 34.2 | 177.50 | 27.9 | 190.85 | 22.7 | 201.88 | 18.4 | 210.99 | 14.8 | 218.62 | 11.9 | 224.77 | 9.6 | 229.65 | 7.58 | 233.94 | 250 |
280 | 11.02 | 38.3 | 198.80 | 31.3 | 213.64 | 25.4 | 226.15 | 20.6 | 236.33 | 16.6 | 244.81 | 13.4 | 251.59 | 10.7 | 257.32 | 8.48 | 262.01 | 280 |
315 | 12.40 | 43.1 | 223.60 | 35.2 | 240.38 | 28.6 | 254.37 | 23.2 | 265.82 | 18.7 | 275.36 | 15.0 | 283.20 | 12.1 | 289.35 | 9.70 | 294.44 | 315 |
355 | 13.98 | 48.5 | 252.20 | 39.7 | 270.84 | 32.2 | 286.74 | 26.1 | 299.67 | 21.1 | 310.27 | 16.9 | 319.17 | 13.6 | 326.17 | 10.90 | 331.89 | 355 |
400 | 15.75 | 54.7 | 284.00 | 44.7 | 305.24 | 36.3 | 323.04 | 29.4 | 337.67 | 23.7 | 349.76 | 19.1 | 359.51 | 15.3 | 367.56 | 12.30 | 373.92 | 400 |
450 | 17.72 | 61.5 | 319.60 | 50.3 | 343.36 | 40.9 | 363.29 | 33.1 | 379.83 | 26.7 | 393.40 | 21.5 | 404.42 | 17.2 | 413.54 | 13.80 | 420.74 | 450 |
500 | 19.69 | 67.6 | 356.70 | 55.8 | 381.70 | 45.4 | 403.75 | 36.8 | 421.98 | 29.7 | 437.04 | 23.9 | 449.33 | 19.1 | 459.51 | 15.30 | 467.56 | 500 |
560 | 22.05 | 75.7 | 399.50 | 62.5 | 427.50 | 50.8 | 452.30 | 41.2 | 472.66 | 33.2 | 489.62 | 26.7 | 503.40 | 21.4 | 514.63 | 17.20 | 523.54 | 560 |
630 | 24.80 | 85.1 | 449.60 | 70.3 | 480.96 | 57.2 | 508.74 | 46.3 | 531.84 | 37.4 | 550.71 | 30.0 | 566.40 | 24.1 | 578.91 | 19.30 | 589.08 | 630 |
710 | 27.95 | 95.9 | 506.70 | 79.3 | 541.88 | 64.5 | 573.26 | 52.2 | 599.34 | 42.1 | 620.75 | 33.9 | 638.13 | 27.2 | 652.34 | 21.80 | 663.78 | 710 |
800 | 31.50 | 89.3 | 610.68 | 72.6 | 646.09 | 58.8 | 675.34 | 47.4 | 699.51 | 38.1 | 719.23 | 30.6 | 735.13 | 24.50 | 748.06 | 800 | ||
900 | 35.43 | 81.7 | 726.80 | 66.2 | 759.66 | 53.3 | 787.00 | 42.9 | 809.05 | 34.4 | 827.07 | 27.60 | 841.49 | 900 | ||||
1000 | 39.37 | 90.2 | 808.78 | 72.5 | 846.30 | 59.3 | 874.28 | 47.7 | 898.88 | 38.2 | 919.02 | 30.60 | 935.13 | 1000 | ||||
1200 | 47.24 | 88.2 | 1013.02 | 67.9 | 1056.05 | 57.2 | 1078.74 | 45.9 | 1102.69 | 36.70 | 1122.20 | 1200 | ||||||
1400 | 55.12 | 102.9 | 1181.85 | 82.4 | 1225.31 | 66.7 | 1258.60 | 53.5 | 1286.58 | 42.90 | 1309.05 | 1400 | ||||||
El table del producto está destinado a fines de referencia. No debe utilizarse en lugar del consejo de un ingeniero profesional autorizado. La presión nominal (PN) se basa en C = 1,25 y una temperatura de funcionamiento de 20°C. El peso se calcula utilizando DN y pared mínima más 6% para su uso en la estimación del flujo de fluidos. El identificación real variará. Al diseñar componentes para ajustarse al diámetro interno de tubería, consulte las dimensiones y tolerancias de tubería en la especificación de fabricación de tuberías aplicable. Para obtener presión en psi, multiplique la barra por 14,5 (1 barra ≈ 14,5 psi). |
Otras especificaciones no se han mostrado en nuestra tabla de dimensiones, por favor CONTÁCTENOS para más información
Aplicaciones de Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) en Rollo
- Tuberías agrícolas de HDPE
- Tuberías de rociadores de HDPE
- Conductos de cable
- Agua potable
Tuberías HDPE para Agua Potable | Tuberías HDPE para Irrigación |
Tuberías HDPE para Protección de Cables | Tuberías HDPE para Cables Electronicos |
Tuberia Polietileno De Alta Densidad (PEAD丨HDPE) En Rollo
¿ TIENES DUDAS ?¡ ESCRIBENOS !
No solo somos un fabricante de productos, también un proveedor de soluciones, ya sea que tenga una pregunta o una solicitud de cotización, estamos aquí para ayudarlo.